更新時(shí)間:2017-10-12
上海摩速科學(xué)器材有限公司代理賽多利斯sartorius 11406-47-ACN白底黑格膜0.45um/47mm,大量現(xiàn)貨、* 4008087828
免費(fèi)咨詢:021-56902220
賽多利斯sartorius 11406-47-ACN白底黑格膜0.45um/47mm
賽多利斯sartorius 11406-47-ACN白底黑格膜0.45um/47mm
Sartorius-Stedim Biotech無(wú)菌包裝硝酸纖維素過(guò)濾網(wǎng)格膜
作常規(guī)的菌落計(jì)數(shù)及顆粒檢測(cè)
白底黑格膜:用于染色培養(yǎng)基細(xì)菌檢測(cè)。
綠底深綠格膜:適用于淺顏色或透明菌種檢測(cè)。
黑底白格膜:適用于酵母和霉菌檢測(cè)。
技術(shù)參數(shù)
規(guī) 格 | 直徑為47mm或50mm,白色,灰色或綠色,網(wǎng)格 |
促進(jìn)生長(zhǎng)測(cè)試依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO 7704 | 網(wǎng)格線、化學(xué)溶出物、滅菌過(guò)程中沒(méi)有增強(qiáng)或抑制作用 |
無(wú)菌測(cè)試 | 無(wú)菌 |
熱穩(wěn)定性 | zui高130℃ |
濾膜厚度依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)DIN 53105 | 115-145um |
化學(xué)兼容性 | 水溶液(pH 4-8),烴類和幾種有機(jī)溶劑 |
不同孔徑濾膜的典型性能
孔 徑 | 0.2um* | 0.45um* | 0.45um HighFlow** | 0.65um | |
水的流速/ cm2 ml /min 1 bar 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)DIN58355 | in ml / in | 20 | 70 | 100 | 130 |
大腸菌群截留率 | in % | 100 | 100 | 100 | 無(wú)數(shù)據(jù) |
回收率依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO 7704 | In % | >90 | >90 | >90 | >90 |
白底黑格膜 | |||
孔徑 | 直徑 | 包裝 | 貨號(hào) |
0.2um | 47 | 100 | 11407-47-ACN* |
47 | 1000 | 11407-47-ACR* | |
50 | 100 | 11407-50-ACN* | |
50 | 1000 | 11407-50-ACR | |
0.45um | 47 | 100 | 11406-47-ACN* |
47 | 1000 | 11406-47-ACR* | |
50 | 100 | 11406-50-ACN* | |
50 | 1000 | 11406-50-ACR* | |
0.45um,HighFlow | 47 | 100 | 114H6-47-ACN |
47 | 1000 | 114H6-47-ACR | |
50 | 100 | 114H6-50-ACN | |
50 | 1000 | 114H6-50-ACR | |
0.65um | 47 | 100 | 11405-47-ACN* |
50 | 100 | 11405-50-CAN | |
0.8um | 47 | 100 | 11404-47-ACN* |
47 | 1000 | 11404-47-ACR | |
50 | 100 | 11404-50-ACN* | |
1.2um | 47 | 100 | 11403-47-ACN* |
47 | 1000 | 11403-47-ACR | |
50 | 100 | 11403-50-ACN* | |
50 | 1000 | 11403-50-ACR | |
綠底深綠格膜 | |||
0.45um | 47 | 100 | 13806-47-ACN* |
47 | 1000 | 13806-47-ACR* | |
50 | 100 | 13806-50-ACN* | |
50 | 1000 | 13806-50-ACR* | |
黑底白格膜 | |||
0.45um | 47 | 100 | 13006-47-ACN* |
47 | 1000 | 13006-47-ACR* | |
50 | 100 | 13006-50-ACN* | |
50 | 1000 | 13006-50-ACR | |
0.65um | 47 | 100 | 13005-47-ACN* |
50 | 100 | 13005-50-ACN* | |
50 | 1000 | 13005-50-ACR | |
0.8um | 47 | 100 | 13004-47-ACN* |
47 | 1000 | 13004-47-ACR | |
50 | 100 | 13004-50-ACN* | |
0.8um | 47 | 100 | 13001-47-N (非無(wú)菌) |
50 | 100 | 13001-50-N (非無(wú)菌) | |
白底綠格膜 | |||
0.45um | 47 | 100 | 13906-47-ACN* |
47 | 1000 | 13906-47-ACR* | |
50 | 100 | 13906-50-ACN* | |
50 | 1000 | 13906-50-ACR* | |
0.45umHighFlow | 47 | 100 | 139H6-47-ACN |
47 | 1000 | 139H6-47-ACR | |
50 | 100 | 139H6-50-ACN | |
0.65um | 47 | 100 | 13905-47-ACN |
1.2um | 47 | 100 | 13903-47-ACN |
上海摩速科學(xué)器材有限公司
地址:上海閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)聯(lián)航路1505弄1號(hào)702室
主營(yíng)產(chǎn)品:超濾杯,whatman產(chǎn)品,濾膜,濾器,清潔度檢測(cè),PM2.5檢測(cè),樹(shù)脂,膜分離裝置,PH試紙,蠕動(dòng)泵等
版權(quán)所有:上海摩速科學(xué)器材有限公司 備案號(hào):滬ICP備13037845號(hào)-2 總訪問(wèn)量:575051 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸