更新時(shí)間:2017-01-19
PMB53 50G 水分分析儀水分測定儀艾德姆 上海摩速科學(xué) 4008087828
免費(fèi)咨詢:021-56902220
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
型號(hào) | PMB 53 | ||||||||||||||||||
zui大量程 | 50g | ||||||||||||||||||
可讀性誤差 | 0.001g / 0.01% | ||||||||||||||||||
線性誤差 | 0.002g | ||||||||||||||||||
秤盤尺? | 100mm Ø |
« 返回前產(chǎn)品頁
綜合參數(shù) | |||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定時(shí)間 | 3 Sec | ||||||||||||||||||
測量單位 | 克 (g), %濕度/%? | ||||||||||||||||||
界面 | 標(biāo)配RS-232接口和USB接口 | ||||||||||||||||||
工作溫度 | 0°C - 40°C | ||||||||||||||||||
校準(zhǔn) | 外部校準(zhǔn) | ||||||||||||||||||
顯示器 | 超大藍(lán)色背光液晶顯示屏附帶量程跟蹤指示條 | ||||||||||||||||||
外殼 | 全金屬外殼 | ||||||||||||||||||
總體外形尺寸 | 250×360×185mm | ||||||||||||||||||
秤盤以上高度 | 30mm | ||||||||||||||||||
凈重 | 6kg | ||||||||||||||||||
烘干的溫度范圍 | 50-160?C ,間隔1?C | ||||||||||||||||||
烘干的溫度范圍 | 1-99分鐘 | ||||||||||||||||||
水份濕度范圍 | 0-100% | ||||||||||||||||||
加熱器類型 | 400W鹵素?zé)艏訜?/td> | ||||||||||||||||||
樣品間隔時(shí)間 | 1-59秒 | ||||||||||||||||||
測量的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間 | 2-20分鐘 | ||||||||||||||||||
加熱電源 | 400w |
上海摩速科學(xué)器材有限公司
地址:上海閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)聯(lián)航路1505弄1號(hào)702室
主營產(chǎn)品:超濾杯,whatman產(chǎn)品,濾膜,濾器,清潔度檢測,PM2.5檢測,樹脂,膜分離裝置,PH試紙,蠕動(dòng)泵等
版權(quán)所有:上海摩速科學(xué)器材有限公司 備案號(hào):滬ICP備13037845號(hào)-2 總訪問量:573128 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸