更新時(shí)間:2018-02-20
SARTORIUS Vivacell 100超濾濃縮器VC1042 100K PES處理量:20 ml - 100 mlVivacell 100濃縮器同樣采用獲得的垂直膜設(shè)計(jì),采用加壓、離心、加壓振蕩多種操作方式快速濃縮顆粒含量高的樣品。適用于250ml水平轉(zhuǎn)頭,Z大離心力4,000g。Vivacell 100可在加壓方式下處理單個(gè)或敏感的樣品,可加壓后靜置于工作臺(tái)上,也可加壓后放在搖床
免費(fèi)咨詢:021-56902220
SARTORIUS Vivacell 100超濾濃縮器VC1042 100K PESSARTORIUS Vivacell 100超濾濃縮器VC1042 100K PES
處理量:20 ml - 100 ml
Vivacell 100濃縮器同樣采用獲得的垂直膜設(shè)計(jì),采用加壓、離心、加壓振蕩多種操作方式快速濃縮顆粒含量高的樣品。適用于250ml水平轉(zhuǎn)頭,zui大離心力4,000g。Vivacell 100可在加壓方式下處理單個(gè)或敏感的樣品,可加壓后靜置于工作臺(tái)上,也可加壓后放在搖床上振蕩進(jìn)行快速濃縮。Vivacell 100可加壓靜置在冰箱中。用快速接頭使操作變得容易。無(wú)論選擇何種操作方式,Vivacell 100的垂直膜設(shè)計(jì)避免濾膜堵塞,同時(shí)死端結(jié)構(gòu)阻止樣品因過(guò)度濃縮而變干,導(dǎo)致樣品損失。
分子量 | 包裝 | 貨號(hào) |
5,000 MWCO | 2支/包 | VC1011 |
10支/包 | VC1012 | |
10,000 MWCO | 2支/包 | VC1001 |
10支/包 | VC1002 | |
30,000 MWCO | 2支/包 | VC1021 |
10支/包 | VC1022 | |
50,000 MWCO | 2支/包 | VC1031 |
10支/包 | VC1032 | |
100,000 MWCO | 2支/包 | VC1041 |
10支/包 | VC1042 | |
300,000 MWCO | 2支/包 | VC1051 |
10支/包 | VC1052 | |
1000,000 MWCO | 2支/包 | VC1061 |
10支/包 | VC1062 | |
0.2μm | 2支/包 | VC1071 |
10支/包 | VC1072 | |
Vivacell 100配件 | ||
壓力調(diào)節(jié)器(APC),包括:壓力表、壓力調(diào)節(jié)裝置、過(guò)壓保護(hù)閥、凹接頭、兩端帶接頭的4mm和6mm壓力管各一根 | 1個(gè)/包 | VCA002 |
塑料吸管 | 100個(gè)/包 | VPA005 |
凹型快接頭 | 1個(gè)/包 | VCA010 |
凸型快接頭 | 1個(gè)/包 | VCA011 |
40mm外徑壓力管(3m) | 1個(gè)/包 | VCA012 |
密封墊 | 10個(gè)/包 | VCA014 |
Vivacell 100 壓力蓋+5個(gè)密封墊 | 1個(gè)/包 | VCA800 |
技術(shù)參數(shù) | ||
濃縮管容量 | 水平轉(zhuǎn)子 | 90ml |
角轉(zhuǎn)子 | 98ml | |
尺寸 | 長(zhǎng)度 | 123mm(離心蓋) 197mm(加壓蓋) |
寬度 | 62mm | |
有效膜面積 | 23.5cm2 | |
殘留體積 | <250ul | |
死體積 | 350ul | |
操作要求 | 轉(zhuǎn)子類型 | 水平轉(zhuǎn)子 |
轉(zhuǎn)子尺寸 | 250ml(62mm) | |
zui大離心力 | 2000g | |
zui大壓力 | 5 bar(75 psi) | |
材質(zhì) | 樣品濃縮管 | 聚碳酸脂 |
濾過(guò)液收集管 | 聚碳酸脂 | |
濃縮管蓋 | Santoprene | |
壓力蓋 | 乙縮醛 | |
超濾膜 | PES(聚醚砜) |
性能數(shù)據(jù)
典型性能 | 溫度20℃,30倍濃縮所需時(shí)間 | ||||
樣品起始體積50ml | 2,000離心 | 4bar (60psi) | 溶質(zhì)回收率% | ||
水平轉(zhuǎn)子 | 靜置 | 圓周振蕩 | |||
牛血清白蛋白(BSA) 1.0 mg/ml (66,000 MW) | |||||
5,000 MWCO PES | 22 | 75 | 25 | 96% | |
10,000 MWCO PES | 16 | 60 | 20 | 96% | |
30,000 MWCO PES | 16 | 60 | 20 | 94% | |
抗體(lgG) 0.25 mg/ml (160,000 MW) | |||||
50,000 MWCO PES | 20 | 70 | 30 | 94% | |
100,000 MWCO PES | 20 | 85 | 30 | 90% | |
乳膠珠(Latex beads) 0.004 % in DMEM+10% FCS(0.055 μm) | |||||
300,000 MWCO PES | 35 | - | 120 | 99% | |
乳膠珠(Latex beads) 0.004 % in DMEM+10% FCS(0.24 μm) | |||||
1,000,000 MWCO* PES | 4 | 5 | 4 | 99% |
上海摩速科學(xué)器材有限公司
地址:上海閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)聯(lián)航路1505弄1號(hào)702室
主營(yíng)產(chǎn)品:超濾杯,whatman產(chǎn)品,濾膜,濾器,清潔度檢測(cè),PM2.5檢測(cè),樹(shù)脂,膜分離裝置,PH試紙,蠕動(dòng)泵等
版權(quán)所有:上海摩速科學(xué)器材有限公司 備案號(hào):滬ICP備13037845號(hào)-2 總訪問(wèn)量:572711 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸